易高Elcometer106拉拔式附著力測量儀
簡要描述:Elcometer106拉拔式附著力測量儀--使用簡單,攜帶方便,測量范圍廣泛。應(yīng)用范圍包括:檢測橋面涂層或噴漿,不銹鋼、鋁制品或混凝土上的涂層
產(chǎn)品型號:Elcometer106
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-07
訪  問  量:2393
                    	產(chǎn)品詳情
                    
                    易高Elcometer106拉拔式附著力測量儀--使用簡單,攜帶方便,測量范圍廣泛。應(yīng)用范圍包括:檢測橋面涂層或噴漿,不銹鋼、鋁制品或混凝土上的涂層。
配備手提箱--方便現(xiàn)場測量。
手動(dòng)操作,無需擔(dān)心電源
Elcometer106拉拔式附著力測量儀標(biāo)準(zhǔn)
|              符合下列標(biāo)準(zhǔn)              |         |
|              ANSI N5.12              |                          ASTM D 4541              |         
|              BS EN 24624              |                          ISO 4624              |         
|              NF T 30-062              |         |
Elcometer106拉拔式附著力測量儀技術(shù)參數(shù)
Elcometer106拉拔式附著力測量儀
|              Elcometer106附著力測量儀提供5種量程,在訂購前請留意儀器的相關(guān)附著力數(shù)值。              |         ||||
|              量程1              |                          量程2              |                          量程3              |                          量程4              |                          量程5              |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              儀器尺寸              |                          高:152 mm(6.0″)              |                          直徑:76 mm(3.0″)              |         ||
|              圓形鍛模大小              |                          直徑:20mm(0.76″)              |                          面積:314 mm2(0.5平方英寸)              |         ||
|              工具箱全套儀器總重              |                          量程1、2、5:2.1kg(4.7磅)              |                          量程3:3.4kg(7.5磅)              |                          量程4:3.6kg(8.0磅)              |         |
|              型號              |                          名稱              |                          范圍              |                          零件號              |         |
|              N/ mm2(MPa)              |                          PSI              |         |||
|              Elcometer 106/5              |                          Elcometer106附著力測量儀-量程5              |                          (0)-0.2              |                          (0)-30              |                          F106----5              |         
|              Elcometer 106/1              |                          Elcometer106附著力測量儀-量程1              |                          (0)-3.5              |                          (0)-500              |                          F106----1              |         
|              Elcometer 106/2              |                          Elcometer106附著力測量儀-量程2              |                          (0)-7              |                          (0)-1000              |                          F106----2              |         
|              Elcometer 106/3              |                          Elcometer106附著力測量儀-量程3              |                          (0)-15              |                          (0)-2000              |                          F106----3              |         
|              Elcometer 106/4              |                          Elcometer106附著力測量儀-量程4              |                          (0)-22              |                          (0)-3200              |                          F106----4              |         
|              附件              |                          備用圓形鍛模(100個(gè)/包)              |                          T1062895-              |         ||
|              直徑為40 mm的大圓形鍛模(5個(gè)/包)              |                          T1062914-              |         |||
|              大型基座支撐環(huán)              |                          T1062915-              |         |||
|              環(huán)氧黏合劑              |                          T99912906              |         |||
- 上一篇:FISCHER德國菲希爾x射線測試儀
 - 下一篇:DJ-6直流電火花檢漏儀
 


